|
|
|
|
|
||||||||||||
+7(912)581-99-48, +7(950)444-18-17 Время работы с 9:00 до 20:00 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
+7(912)581-99-48, +7(950)444-18-17 Время работы с 9:00 до 20:00 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||
|
|
|
||||||||||
+7(912)581-99-48, +7(950)444-18-17 Время работы с 9:00 до 20:00 | ||||||||||||
| ||||||||||||
|
ООО «БУХГАЛТЕРиЯ» | |
ПРАЙС-ЛИСТ НА БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ | |
При отсутствии финансово-хозяйственной деятельности: составление отчетности в налоговые органы и фонды 2 500 руб. квартал Ежемесячное бухгалтерское обслуживание (базовый комплект): | |
Скачать прайс-лист |
Объем бухгалтерских услуг | Стоимость услуг (руб.) | |||||
ПАТЕНТ | ОСНОВНОЙ | УСНО (15%) | УСНО (6%) | |||
«MINI» До 20 документов От 1 до 5 работников | 5000 | 10000 | 7500 | 6000 | ||
«MEDIUM» От 21 до 100 документов От 5 до 15 работников | 7500 | 17000 | 15000 | 13000 | ||
«MAXI» От 101 до 300 документов От 16 до 30 работников | 10000 | 24000 | 20000 | 18000 | ||
«MAXI PLUS» От 301 до 500 документов От 31 до 50 работников | 13000 | 30000 | 25000 | 23000 | ||
«VIP» Более 500 документов Более 50 работников | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная | ||
Восстановление бухгалтерского учета | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
ООО «БУХГАЛТЕРиЯ» | ||
ПРАЙС-ЛИСТ НА БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ | ||
При отсутствии финансово-хозяйственной деятельности: составление отчетности в налоговые органы и фонды 2 500 руб. квартал Ежемесячное бухгалтерское обслуживание (базовый комплект): | ||
Скачать прайс-лист |
Объем бухгалтерских услуг | Стоимость услуг (руб.) | |||||
ПАТЕНТ | ОСНОВ-НОЙ | УСНО (15%) | УСНО (6%) | |||
«MINI» До 20 документов От 1 до 5 работников | 5000 | 10000 | 7500 | 6000 | ||
«MEDIUM» От 21 до 100 документов От 5 до 15 работников | 7500 | 17000 | 15000 | 13000 | ||
«MAXI» От 101 до 300 документов От 16 до 30 работников | 10000 | 24000 | 20000 | 18000 | ||
«MAXI PLUS» От 301 до 500 документов От 31 до 50 работников | 13000 | 30000 | 25000 | 23000 | ||
«VIP» Более 500 документов Более 50 работников | Дог. | Дог. | Дог. | Дог. | ||
Восстановление бухгалтерского учета | Дог. | Дог. | Дог. | Дог. |
ООО «БУХГАЛТЕРиЯ» | |||
ПРАЙС-ЛИСТ НА БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ | |||
При отсутствии финансово-хозяйственной деятельности: | |||
составление отчетности в налоговые органы и фонды 2 500 руб. квартал | |||
Ежемесячное бухгалтерское обслуживание (базовый комплект): | |||
Скачать прайс-лист |
Объем бухгалтерских услуг | Стоимость услуг (руб.) | |||||
ПАТЕНТ | ОСНОВНОЙ | |||||
«MINI» До 20 документов От 1 до 5 работников | 5000 | 10000 | ||||
«MEDIUM» От 21 до 100 документов От 5 до 15 работников | 7500 | 17000 | ||||
«MAXI» От 101 до 300 документов От 16 до 30 работников | 10000 | 24000 | ||||
«MAXI PLUS» От 301 до 500 документов От 31 до 50 работников | 13000 | 30000 | ||||
«VIP» Более 500 документов Более 50 работников | Договорная | Договорная | ||||
Восстановление бухгалтерского учета | Договорная | Договорная | ||||
Объем бухгалтерских услуг | УСНО (15%) | УСНО (6%) | ||||
«MINI» До 20 документов От 1 до 5 работников | 7500 | 6000 | ||||
«MEDIUM» От 21 до 100 документов От 5 до 15 работников | 15000 | 13000 | ||||
«MAXI» От 101 до 300 документов От 16 до 30 работников | 20000 | 18000 | ||||
«MAXI PLUS» От 301 до 500 документов От 31 до 50 работников | 25000 | 23000 | ||||
«VIP» Более 500 документов Более 50 работников | Договорная | Договорная | ||||
Восстановление бухгалтерского учета | Договорная | Договорная | ||||
Разработано Веб - студией «» © 2021 - г. |